Tennis Web Manager Banner
đź”— Rejoignez notre Discord !
Avatar de Ryomen Sukuna
Japon

Ryomen Sukuna

Âge 20
Taille 190 cm
Poids 80 kg
Sexe H
Pays Japon
Points Technique 1235
Points Race 1235
Classement Technique 36
Classement Race 30
Coaché par Pokemonogatari
Palmarès —

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Atlanta Open (S30) 30 Tour 1 Frederick Johansson —
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 3 Matyás Kozík [3/6] [1/6]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 2 Armin Kovac [6/3] [6/1]
Infosys Hall of Fame Open (S29) 29 Tour 1 Alexis Mastache [6/4] [6/2]
Wimbledon (S27) 27 Tour 3 Masatoshi Aoki [3/6] [3/6] [1/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 2 Jeremy Humphreys [6/3] [6/2] [6/3]
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Rossi Felipe [6/4] [6/4] [6/4]
Queen's / Cinch Championships (S25) 25 Tour 1 Mike Groger [6/7] [1/6]
Libéma Open (S24) 24 Tour 3 Mike Groger [3/6] [7/5] [4/6]
Libéma Open (S24) 24 Tour 2 Anton Gray [6/1] [6/3]
Libéma Open (S24) 24 Tour 1 Inconnu —
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Jérôme Bol [1/6] [3/6] [5/7]
Rome Masters (S19) 19 Tour 2 Titslark Corington [1/6] [0/6]
Rome Masters (S19) 19 Tour 1 Inconnu —
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 2 Bobby Sakogn [2/6] [2/6]
Mutua Madrid Open (S17) 17 Tour 1 Inconnu —
Miami Open (S12) 12 Tour 6 Jesper Corleone [6/1] [5/7] [6/7]
Miami Open (S12) 12 Tour 5 Giuseppe Serafini [6/3] [6/7] [6/3]
Miami Open (S12) 12 Tour 4 Bobby Sakogn [6/2] [6/4]
Miami Open (S12) 12 Tour 3 Ryan Miller [6/4] [4/6] [6/1]
Miami Open (S12) 12 Tour 2 Oliver Pritchett [6/1] [3/6] [6/3]
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Inconnu —
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 3 Titslark Corington [6/7] [4/6]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 2 Axel Magrina [6/3] [7/5]
Indian Wells Masters (S10) 10 Tour 1 Olafur Gunnlagsson [7/6] [6/3]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 4 Valentin Esposito [2/6] [5/7]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 3 Jonas Santoro [7/5] [6/0]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 2 Ingvi Ludviksson [7/6] [6/2]
Abierto Mexicano Telcel (S9) 9 Tour 1 Naoki Hanyu [6/3] [7/6]
ABN AMRO Open (S7) 7 Tour 2 Bobby Sakogn [7/6] [1/6] [4/6]
ABN AMRO Open (S7) 7 Tour 1 Kamboj Dogri [6/3] [6/2]
Dallas Open (S6) 6 Tour 5 Toussaint Drogbinho [6/7] [3/6]
Dallas Open (S6) 6 Tour 4 Matej Bijanski [7/5] [4/6] [6/4]
Dallas Open (S6) 6 Tour 3 Mateo Quesada [6/7] [7/6] [6/4]
Dallas Open (S6) 6 Tour 2 Yoakim Nol'Ha [6/2] [4/6] [6/3]
Dallas Open (S6) 6 Tour 1 Moritz Leitner [6/3] [6/2]
Open Sud de France (S5) 5 Tour 1 Jesper Corleone [2/6] [3/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 3 Eusebio Ramirez [6/3] [2/6] [3/6] [6/7]
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Trafalgar Law [6/4] [6/3] [6/2]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Toni Vidovic [6/3] [6/4] [6/3]
Bank of China Hong Kong Tennis Open (S1) 1 Tour 1 Travis McGraw [6/7] [7/5] [2/6]