Tennis Web Manager Banner
🔗 Rejoignez notre Discord !
Avatar de Laëtitia Nuppi
France

Laëtitia Nuppi

Âge 22
Taille 165 cm
Poids 55 kg
Sexe F
Pays France
Points Technique 1310
Points Race 1310
Classement Technique 47
Classement Race 47
Coaché par Luis Perez
Palmarès

Historique des matchs (saison en cours)

Tournoi Semaine Phase Adversaire Score
Wuhan Open (S41) 41 Tour 1 Lina Darilanska [2/6] [4/6]
China Open (S39) 39 Tour 3 Elena Marchand [3/6] [1/6]
China Open (S39) 39 Tour 2 Jia Li [6/1] [6/1]
China Open (S39) 39 Tour 1 Inconnu
US Open (S35) 35 Tour 1 Simona Delescu [4/6] [4/6]
Cincinnati Open (S33) 33 Tour 1 Ayaka Sasaki [1/6] [2/6]
Canadian Open (S32) 32 Tour 1 Maria Villanueva [3/6] [4/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 2 Inaya Chepkemboi [4/6] [4/6]
Wimbledon (S27) 27 Tour 1 Helena Sabonis [7/5] [6/2]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 2 Charlotte Ostende [1/6] [4/6]
Roland-Garros (S22) 22 Tour 1 Siobhan O'Riley [6/1] [6/4]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 4 Sonia Espissen [2/6] [1/6]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 3 Anna Nagy [4/6] [6/2] [6/4]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 2 Vika Karlsdóttir [3/6] [7/5] [6/1]
Internazionali BNL d'Italia (S19) 19 Tour 1 Inconnu
Open de Rouen Capfinances (S16) 16 Tour 2 Ella Won-Go [1/6] [5/7]
Open de Rouen Capfinances (S16) 16 Tour 1 Iris Toncourt [6/1] [6/2]
Credit One Charleston Open (S14) 14 Tour 1 Alicia Dolberg [6/3] [3/6] [4/6]
Miami Open (S12) 12 Tour 4 Lana Fullyard [2/6] [4/6]
Miami Open (S12) 12 Tour 3 Naliah Kipkemboi [6/3] [6/4]
Miami Open (S12) 12 Tour 2 Annabella Valslagdóttir [7/5] [6/4]
Miami Open (S12) 12 Tour 1 Inconnu
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 3 Alica Klaver [4/6] [1/6]
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 2 Olivia Wilson [7/5] [6/2]
Indian Wells Open (S10) 10 Tour 1 Inconnu
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 4 Paulina Riskova [0/6] [6/4] [5/7]
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 3 Martyna Ilgauskas [6/3] [4/6] [6/1]
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 2 Inaya Chepkemboi [4/6] [6/3] [6/4]
Dubai Duty Free Tennis Champ. (S8) 8 Tour 1 Ashlea Lawson [6/4] [6/1]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 5 Alica Klaver [4/6] [7/6] [5/7]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 4 Lagertha Olafsson [7/6] [6/2]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 3 Yulija Grocheva [4/6] [6/4] [6/4]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 2 Ivana Corleone [6/7] [6/1] [6/1]
Qatar TotalEnergies Open (S7) 7 Tour 1 Ariane Maes [6/4] [6/2]
Thailand Open (S5) 5 Tour 3 Lana Fullyard [6/2] [3/6] [4/6]
Thailand Open (S5) 5 Tour 2 Martyna Ilgauskas [6/3] [5/7] [6/2]
Thailand Open (S5) 5 Tour 1 Gabriella Rybakina [4/6] [6/4] [6/4]
Australian Open (S3) 3 Tour 2 Naliah Kipkemboi [4/6] [3/6]
Australian Open (S3) 3 Tour 1 Mia-Lola Olofsson [7/5] [4/6] [6/3]